SESSION | CLASS | CAT | CAR# | TEAM | DRIVERS | CAR | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT3 | PRO-AM | 66 | Johor Motorsport Racing JMR | Prince Abu Bakar IBRAHIM, Alexander SlMS | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:58.800 | 19 | |
GT3 | SILVER | 96 | Winhere Harmony Racing | Yi DENG, Kailuo LUO | Ferrari 296 GT3 | 1:46.713 | 23 | |
GT3 | PRO-AM | 31 | Craft-Bamboo Racing | Oi CAO, Jayden OJEDA | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.039 | 27 | |
GT3 | PRO-AM | 87 | Origine Motorsport | Bob YUAN, LeO YE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.400 | 16 | |
GT3 | PRO-AM | 911 | Absolute Racing | Zhongwei WANG, Patrick PILET | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.44.315 | 29 | |
GT3 | PRO-AM | 87 | Origine Motorsport | Bob YUAN, LeO YE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.571 | 9 | |
GT3 | PRO-AM | 31 | Craft-Bamboo Racing | Qi CAO, Jauden OJEDA | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:43.336 | 9 | |
GT3 | SIL-AM | 500 | TEAM 5ZIGEN | HIROBON, YU KANAMARU | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:01:20.943 | 26 | |
GT4 | SILVER | 20 | Team Pegasus | LU Wenlong | Lotus Emira GT4 | 29:19.745 | 14 | |
GT3 | PRO-AM | 55 | Winhere Harmony Racing | Yaqi ZHANG,Yifei YE | Ferrari 296 GT3 | 1:00:37:350 | 23 | |
GT4 | SILVER | 33 | TOYOTA GAZOO Racing China | HAN Lichao | Toyota GR Supra GT4 EVO II | 31:01.392 | 11 | |
备注:点击上方蓝色链接可下载完整赛事成绩 |